页面统计 | |
---|---|
内容页面 | 32 |
页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页、重定向等。) | 118 |
上传的文件 | 1 |
编辑统计 | |
自交通百科建立以来的页面编辑数 | 383 |
每页平均编辑数 | 3.25 |
用户统计 | |
注册用户 (成员列表) | 39 |
活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 6 |
机器人 (成员列表) | 0 |
管理员 (成员列表) | 3 |
界面管理员 (成员列表) | 1 |
行政员 (成员列表) | 1 |
监督员 (成员列表) | 0 |
用户查核员 (成员列表) | 0 |
临时账号IP查看者 (成员列表) | 0 |
推送订阅管理员 (成员列表) | 0 |
管理员(语义MediaWiki) (成员列表) | 0 |
负责人(语义MediaWiki) (成员列表) | 0 |
编辑(语义MediaWiki) (成员列表) | 0 |
查看统计 | |
总计查看 | 4,400 |
每次编辑查看 | 11.49 |
最多查看页面 | |
首页 | 1,205 |
德国国营铁路V100型内燃机车 | 991 |
西门子Velaro平台 | 362 |
庞巴迪TRAXX平台 | 204 |
德国联邦铁路V100型内燃机车 | 202 |
德国铁路403型电力动车组 | 177 |
德国铁路股份公司车辆列表 | 77 |
模板:德国车辆列表 | 75 |
模块:Infobox | 55 |
模块:路线图(横板) | 54 |
所有内容页面的字数 | 55,504 |
语义统计 | |
属性值(总计) | 48 |
- 属性值(不正确的注解) | 0 |
属性(总计) ⁱ | 36 |
- 属性(与至少一个值一起使用) | 9 |
- 属性(用页面注册) ⁱ | 4 |
- 属性(已分配数据类型) | 4 |
实体(总计) ⁱ | 51 |
- 过时实体 ⁱ | 0 |
- 子对象 | 0 |
- 概念 | 0 |
- 查询(嵌入式,总计) | 0 |
数据类型 | 18 |