模板:德国铁路股份公司车辆列表:修订间差异
来自交通百科
更多操作
Delaying Bahn(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第176行: | 第176行: | ||
-->[[西门子Vectron|249]] | -->[[西门子Vectron|249]] | ||
|group11= 混合动力机车 | |group11= 混合动力机车 | ||
|list11 = [[ | |list11 = [[德国国营铁路V100系列内燃机车#混合动力机车|1001]] • <!-- | ||
-->[[阿尔斯通Prima平台|1002]] • <!-- | -->[[阿尔斯通Prima平台|1002]] • <!-- | ||
-->[[德国铁路1004型机车|1004]] • <!-- | -->[[德国铁路1004型机车|1004]] • <!-- | ||
2025年12月9日 (二) 00:06的版本
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||