国际车辆交换代码
来自交通百科
更多操作
本条目需要完善
欢迎正在阅读这个条目的您协助完善本条目。
欢迎正在阅读这个条目的您协助完善本条目。
国际车辆交换代码是用于识别车辆基本消息的代码,该代码分为机车和车辆代码,例如
91 80 6146 505-3 D-ME
这串代码表示这是Metronom在德国注册的146型第505号电力机车。
完整的号码称为欧洲车辆编号,由 12 位数字组成,最初定义于 UIC 实践规范 438-3《牵引车辆识别标记》中。第 1-2 位数字为类型代码,第 3-4 位数字为原产国(或车辆注册地),第 5-11 位数字由相关国家/地区定义,第 12 位数字是通过 Luhn 算法计算出的校验位。校验位后接车辆原产国(或车辆注册地)和车主的缩写。
机车
1-2位 车辆类型
| 90 | 其他机车,如蒸汽机车和双源机车等 |
| 91 | 电力机车(德国为最高速度 ≥ 100km/h) |
| 92 | 内燃机车(德国为最高速度 ≥ 100km/h) |
| 93 | 高速电力动车组(德国为最高速度 ≥ 190km/h) |
| 94 | 电力动车组 |
| 95 | 内燃动车组 |
| 96 | 特殊用途车辆 |
| 97 | 电力调机(德国为最高速度<100km/h的机车) |
| 98 | 内燃调机(德国为最高速度<100km/h的机车) |
| 99 | 铁路服务车辆 |
3-4位 国家代码
| ISO 3166-1 alpha-2 | UIC 920-14 | 国家 |
|---|---|---|
| FI | 10 | 芬兰 |
| RU | 20 | 俄罗斯联邦 |
| BY | 21 | 白俄罗斯 |
| UA | 22 | 乌克兰 |
| MD | 23 | 摩尔多瓦共和国 |
| LT | 24 | 立陶宛 |
| LV | 25 | 拉脱维亚 |
| EE | 26 | 爱沙尼亚 |
| KZ | 27 | 哈萨克斯坦 |
| GE | 28 | 格鲁吉亚 |
| UZ | 29 | 乌兹别克斯坦 |
| KP | 30 | 朝鲜民主主义人民共和国 |
| MN | 31 | 蒙古 |
| VN | 32 | 越南 |
| CN | 33 | 中国 |
| LA | 34 | 老挝 |
| CU | 40 | 古巴 |
| AL | 41 | 阿尔巴尼亚 |
| JP | 42 | 日本 |
| BA | 44 | 波斯尼亚和黑塞哥维那塞族共和国 |
| BA | 49 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| BA | 50 | 波斯尼亚和黑塞哥维那穆克联邦 |
| PL | 51 | 波兰 |
| BG | 52 | 保加利亚 |
| RO | 53 | 罗马尼亚 |
| CZ | 54 | 捷克共和国 |
| HU | 55 | 匈牙利 |
| SK | 56 | 斯洛伐克 |
| AZ | 57 | 阿塞拜疆 |
| AM | 58 | 亚美尼亚 |
| KG | 59 | 吉尔吉斯斯坦 |
| IE | 60 | 爱尔兰 |
| KR | 61 | 大韩民国 |
| ME | 62 | 黑山 |
| MK | 65 | 前南斯拉夫马其顿共和国 |
| TJ | 66 | 塔吉克斯坦 |
| TM | 67 | 土库曼斯坦 |
| AF | 68 | 阿富汗 |
| GB | 70 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
| ES | 71 | 西班牙 |
| RS | 72 | 塞尔维亚 |
| GR | 73 | 希腊 |
| SE | 74 | 瑞典 |
| TR | 75 | 土耳其 |
| NO | 76 | 挪威 |
| HR | 78 | 克罗地亚 |
| SI | 79 | 斯洛文尼亚 |
| DE | 80 | 德国 |
| AT | 81 | 奥地利 |
| LU | 82 | 卢森堡 |
| IT | 83 | 意大利 |
| NL | 84 | 荷兰 |
| CH | 85 | 瑞士 |
| DK | 86 | 丹麦 |
| FR | 87 | 法国 |
| BE | 88 | 比利时 |
| TZ | 89 | 坦桑尼亚 |
| EG | 90 | 埃及 |
| TN | 91 | 突尼斯 |
| DZ | 92 | 阿尔及利亚 |
| MA | 93 | 摩洛哥 |
| PT | 94 | 葡萄牙 |
| IL | 95 | 以色列 |
| IR | 96 | 伊朗伊斯兰共和国 |
| SY | 97 | 阿拉伯叙利亚共和国 |
| LB | 98 | 黎巴嫩 |
| IQ | 99 | 伊拉克 |
| AU | 澳大利亚 | |
| CA | 加拿大 | |
| CD | 刚果民主共和国 | |
| ZA | 南非 | |
| US | 美国 |
5-8位 车辆型号
车辆型号代码,不同的国家所使用的编号规则可能不一样。
9-11位 车辆序列号
机车一般从001开始,动车组1端序列号从001开始,2端可能从501开始编号。
12位 校验码
用于验证UIC的真伪。
在前11位中,奇数位的数字乘2,偶数位的乘1,若某位计算出来的结果大于等于10,则将其各位拆开相加后得出相应数字(如9×2得出18,将18拆成1+8得9),然后将得出的数字相加,将得出的总和除以10,若余数为0则校验码为0,若不为0就用10减去此余数,得出来的数字就为校验码。
小部件欧洲车辆编码计算器出错: Unable to load template 'wiki:欧洲车辆编码计算器'